«МРТ РЕГИОН» с заботой относится к кошельку клиентов и предоставляет цены на МРТ в Туле на 10-15% ниже среднерыночных. Сравните наши предложения с ценами МРТ исследований в других центрах г. Тулы, и выбор станет очевидным. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% | Скидка 20% |
---|---|---|---|---|---|
Голова | |||||
МРТ головного мозга | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2850 | 2707 | 2840 | 2422 | 2280 |
МР ангиография вен головного мозга | 2850 | 2707 | 2840 | 2422 | 2280 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6800* | 6800* | 6800* | 6800* | 6800* |
МРТ придаточных пазух носа | 2700 | 2565 | 2430 | 2295 | 2160 |
МРТ гипофиза | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2080 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4300* | 4300* | 4300* | 4300* | 4300* |
МРТ глазных орбит | 2600* | 2600* | 2600* | 2600* | 2600* |
МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 4000* | 4000* | 4000* | 4000* | 4000* |
Позвоночник | |||||
МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 |
МР ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 2850 | 2707 | 2640 | 2422 | 2280 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* | 4800* |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 3900* | 3900* | 3900* | 3900* | 3900* |
Органы малого таза | |||||
МРТ органов мужского малого таза предстательной железы,семенных пузырьков,мочевого пузыря,прямой кишки и лимфоузлов | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2640 |
МРТ органов женского малого таза матки и придатков, мочевого пузыря,прямой кишки, лимфоузлов | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2640 |
Суставы | |||||
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 | 2720 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 | 2720 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 | 2560 |
МРТ плечевого сустава | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 | 2720 |
МРТ локтевого сустава | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 | 272 |
Дополнительные услуги | |||||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Внутривенное контрастирование 10 мг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Комплексные программы | |||||
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4700* | 4700* | 4700* | 4700* | 4700* |
МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, ангиография артерий головного мозга | 6800* | 6800* | 6800* | 6800* | 6800* |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдела) | 7150* | 7150* | 7150* | 7150* | 7150* |
МРТ ЦНС (головной мозг, сосуды головного мозга и шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 15700* | 15700* | 15700* | 15700* | 15700* |
5% скидка на МРТ - При повторном и последующих исследованиях, ветеранам труда;
10% скидка на МРТ - Медицинским работникам, инвалидам, пенсионерам;
15% скидка на МРТ - Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, дети до 14 лет;
20% скидка на МРТ - Участники ВОВ, блокадники;
*На двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.
** Скидки не суммируются
Результаты медицинского исследования оформляются заключением НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ с записью данных исследования и выдачей снимков НА CD ДИСКЕ.
Запись данных медицинского исследования на плёнке, либо повторная запись на диске являются дополнительными услугами и оплачиваются отдельно согласно прайсу.