«МРТ РЕГИОН» с заботой относится к кошельку клиентов и предоставляет цены на МРТ в Туле на 10-15% ниже среднерыночных. Сравните наши предложения с ценами МРТ исследований в других центрах г. Тулы, и выбор станет очевидным. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% | Скидка 20% |
---|---|---|---|---|---|
Голова | |||||
МРТ головного мозга | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МР ангиография вен головного мозга | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 7100* | 7100* | 7100* | 7100* | 7100* |
МРТ придаточных пазух носа | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 |
МРТ гипофиза | 2700 | 2565 | 2430 | 2295 | 2160 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* |
МРТ глазных орбит | 2700 | 2565 | 2430 | 2295 | 2160 |
МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 4200* | 4200* | 4200* | 4200* | 4200* |
Позвоночник | |||||
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МР ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | 2400 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 4000* | 4000* | 4000* | 4000* | 4000* |
Суставы | |||||
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3600 | 3420 | 3240 | 3060 | 2880 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3600 | 3420 | 3240 | 3060 | 2880 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3600 | 3420 | 3240 | 3060 | 2880 |
МРТ плечевого сустава | 3600 | 3420 | 3240 | 3060 | 2880 |
Дополнительные услуги | |||||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Внутривенное контрастирование 10 мг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Медикаментозная блокада (дипроспан) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Медикаментозная блокада (лидокаин) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Комплексные программы | |||||
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* | 5000* |
МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, МР ангиография артерий или вен головного мозга | 7000* | 7000* | 7000* | 7000* | 7000* |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдела) | 7500* | 7500* | 7500* | 7500* | 7500* |
МРТ ЦНС (головной мозг, сосуды головного мозга и шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 16000* | 16000* | 16000* | 16000* | 16000* |
10% скидка на МРТ - Медицинским работникам, инвалидам, пенсионерам;
15% скидка на МРТ - Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, дети до 14 лет;
20% скидка на МРТ - Участники ВОВ, блокадники;
*На двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.
** Скидки не суммируются
Результаты медицинского исследования оформляются заключением НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ с записью данных исследования и выдачей снимков НА CD ДИСКЕ.
Запись данных медицинского исследования на плёнке, либо повторная запись на диске являются дополнительными услугами и оплачиваются отдельно согласно прайсу.